Oregon450TCの発売が3日後に迫って来ました。
ご予約頂いているお客様、今しばらくお待ち下さい。
例によって、デモ機は発売日当日からご用意をさせて頂きますので、店頭でじっくりご覧頂く事も可能です。
Oregon300日本版との違いはなに? という方もいらっしゃるかと思いますので、スペック比較をしてみましょう。データはいいよねっとさん発行の製品カタログをベースに、少しだけ補足してあります。
| Oregon450TC |
Oregon300日本版 |
|
| ベースマップ | 1/20万全国概略図 (DEM付) |
← |
| 詳細地図 | ・日本登山地図 ・日本詳細道路地図 |
← |
| 地図用メモリ | 内蔵約4GB+microSD | 内蔵約800MB+microSD |
| ルート探索 | ○ | ← |
| 潮汐予報 | ○ | ← |
| 地図ズーム | 5m~800km | ← |
| 内蔵POI | 1,000万件以上 | 3,300都市 |
| 住所検索 | 地番号レベル | 丁目レベル |
| ウェイポイント | 2,000 | 1,000 |
| ルート | 200 | 50 |
| ルート内ポイント | 直行250/探索50 | ← |
| トラック | 内蔵:最大10,000+200アーカイブ | ← |
| 電子コンパス | ○(三軸コンパス) | ○ |
| 気圧高度計 | ○ | ← |
| トリップ情報 | 約42種類 | ← |
| GPSチップ | 高感度タイプ | ← |
| GPS受信間隔 | 1秒 | ← |
| 位置精度 | 半径10m以内 | ← |
| アンテナ | パッチ | ← |
| アンテナ端子 | - | ← |
| インターフェース | USB2.0 | USB1.1 |
| サイズHWD | 11.4 x 5.8 x 3.5 | ← |
| 重量 | 196g | 190g |
| 動作温度 | -20℃ ~ 70℃ | ← |
| ディスプレイ | 240
x 400 ピクセル アンチグレア弱め |
240
x 400 ピクセル アンチグレア強め |
| ボディカラー | グレー・ブラック・シルバー | グレー・ブラック・イエロー |
| 防水 | IPX7 | ← |
| 電池 | 単3電池2本 | ← |
| 稼働時間 | 約16時間 | ← |
| 外部電源 | USBバスパワー | ← |
| GarminConnect | ○ | ← |




